MHW(モンスターハンターワールド)マムタロト鑑定武器一覧レア8/7を作成しました。
ここのページだけでざっくりと情報を見れるようにしました。
あっちいってこっちいってとかするのが面倒だったので作りました。
詳細は丁寧に記述しているサイトがたくさんありますので
そちらで確認するようにしております。
ここは例によってWARFRAME同様ざっくり一覧で便利にみれる用途です。
自分確認用ですね。
ブックマークして早見表的な使い方してます。
ご挨拶おくれました。
こんにちは。お久しぶりです。
今更ながらPC版のMHWを始めましてハマっております。
前述しましたようにここではマムタロト鑑定の各武器を一覧で記述してます。
複数窓をあけなくていいというところに主眼をおいてます。
PCでみてるときでさえ窓が多いなって私は思う方なので。
せっかくの画期的なマルチタスクだというのに。。。
なにはともあれ
やっぱゲームって楽しい。
では、早速ですが一覧を載せていきますね。
防衛隊武器がきてしまった
さて年始予定のIB(アイスボーン)前に防衛隊武器がきましたね。
ひとことでいうと問答無用の簡単に生産できる強武器です。
武器種によってはマム武器も大半は食われてます。
それは各武器の項でご覧ください。
一覧の見方(注意事項)
見たまんまですので注意事項はあまりないのですが
属性のところの()は属性開放されていない状態であるということ
共通事項:レア8はカスタム1枠、レア7はカスタム2枠
皇金シリーズ共通の付与スキル:
火、水、雷、氷、龍には会心撃【属性】、麻痺、毒、睡眠、爆破には会心撃【特殊】
これくらいですかね。
大剣(ガイラブレイズ/皇金の大剣)
レア | シリーズ | 種類 | 攻撃 | ゲージ | 会心率 | 属性 | 龍封 | 防御 | Slot |
8 | ガイラ | 雷 | 1008 | 青 | 0% | 雷(600) | 20 | ③ | |
8 | ガイラ | 水 | 912 | 青 | 0% | 水(540) | 20 | ③ | |
8 | ガイラ | 氷 | 912 | 青 | 10% | 氷(510) | 20 | ③ | |
8 | ガイラ | 睡眠 | 912 | 青 | 0% | 睡眠(450) | 30 | ③ | |
7 | ガイラ | 土砂 | 1008 | 青 | -20% | 麻痺(390) | 25 | ① | |
7 | ガイラ | 溶岩 | 912 | 青 | 0% | 火330 | 20 | ||
7 | ガイラ | 王 | 912 | 青 | 10% | 火240 | 20 | ||
7 | ガイラ | 屍套 | 960 | 青 | 10% | 龍300 | 中 | 20 | |
7 | ガイラ | 骨鎚 | 912 | 青 | 10% | 睡眠270 | 30 | ||
7 | ガイラ | 痺賊 | 768 | 青 | 30% | 麻痺450 | 20 | ||
7 | ガイラ | 毒妖 | 864 | 青 | 0% | 毒540 | 20 | ||
7 | ガイラ | 熔山 | 1008 | 青 | -20% | 爆破420 | 30 | ||
7 | ガイラ | 賊 | 960 | 青 | 0% | 水(300) | 20 | ③ | |
8 | 皇金 | 屍套 | 984 | 青 | 20% | 龍360 | 中 | ① | |
8 | 皇金 | 痺賊 | 840 | 青 | 20% | 麻痺480 | ① | ||
8 | 皇金 | 氷 | 912 | 青 | 20% | 氷450 | ① | ||
8 | 皇金 | 熔山 | 984 | 青 | 10% | 爆破480 | 15 | ① | |
8 | 皇金 | 王 | 936 | 青 | 20% | 火300 | ① | ||
8 | 皇金 | 雷 | 1008 | 青 | 10% | 雷480 |
共通事項:レア8はカスタム1枠、レア7はカスタム2枠
皇金シリーズ共通の付与スキル:
火、水、雷、氷、龍には会心撃【属性】、麻痺、毒、睡眠、爆破には会心撃【特殊】
大剣はイベント武器の竜熱式もしくは防衛隊になってしまいますね。
太刀(ガイラソード/皇金の太刀)
レア | シリーズ | 種類 | 攻撃 | ゲージ | 会心率 | 属性 | 龍封 | 防御 | Slot |
8 | ガイラ | 火 | 660 | 白 | 0% | 火(450) | 20 | ③ | |
8 | ガイラ | 毒 | 627 | 青 | 10% | 毒(420) | 20 | ③ | |
8 | ガイラ | 水 | 627 | 青 | 0% | 水(420) | 20 | ③ | |
8 | ガイラ | 麻痺 | 561 | 白 | 0% | 麻痺(330) | 20 | ③ | |
7 | ガイラ | 屍套 | 660 | 青 | 10% | 龍270 | 中 | 20 | |
7 | ガイラ | 風漂 | 528 | 白 | 0% | 氷360 | 20 | ||
7 | ガイラ | 飛雷 | 594 | 青 | 30% | 雷270 | 20 | ||
7 | ガイラ | 掻 | 561 | 青 | 20% | 睡眠210 | 20 | ||
7 | ガイラ | 蛮顎 | 693 | 青 | -10% | 火390 | 20 | ||
7 | ガイラ | 泥魚 | 660 | 青 | 0% | 水360 | 20 | ||
7 | ガイラ | 熔山 | 726 | 青 | -20% | 爆破360 | 30 | ||
7 | ガイラ | 爆鎚 | 660 | 青 | 0% | 火120 | 40 | ① | |
7 | ガイラ | 眩 | 627 | 青 | 0% | 雷(360) | 20 | ||
7 | ガイラ | 黒甲 | 528 | 青 | 0% | 麻痺210 | 20 | ||
8 | 皇金 | 熔山 | 693 | 青 | 10% | 爆破420 | |||
8 | 皇金 | 水 | 611 | 青 | 15% | 水390 | |||
8 | 皇金 | 風漂 | 561 | 白 | 15% | 氷390 | ① | ||
8 | 皇金 | 火 | 627 | 白 | 20% | 火390 | |||
8 | 皇金 | 麻痺 | 528 | 白 | 15% | 麻痺270 | |||
8 | 皇金 | 屍套 | 677 | 青 | 15% | 龍330 | 中 | ① | |
8 | 皇金 | 飛雷 | 627 | 青 | 20% | 雷330 | ① |
共通事項:レア8はカスタム1枠、レア7はカスタム2枠
皇金シリーズ共通の付与スキル:
火、水、雷、氷、龍には会心撃【属性】、麻痺、毒、睡眠、爆破には会心撃【特殊】
ガイラ火が防衛隊に食われてます。
片手剣(ガイラスライサー/皇金の剣)
レア | シリーズ | 種類 | 攻撃 | ゲージ | 会心率 | 属性 | 龍封 | 防御 | Slot |
8 | ガイラ | 火 | 252 | 白 | 0% | 火(390) | 20 | ③ | |
8 | ガイラ | 水 | 266 | 青 | 0% | 水(420) | 20 | ③ | |
8 | ガイラ | 爆破 | 238 | 白 | 0% | 爆破(390) | 20 | ③ | |
8 | ガイラ | 龍 | 224 | 青 | 0% | 龍(450) | 小 | 20 | ③ |
7 | ガイラ | 幻 | 224 | 青 | 0% | 雷360 | 20 | ||
7 | ガイラ | 王 | 266 | 青 | 30% | 火180 | 20 | ||
7 | ガイラ | 浮空 | 252 | 青 | 0% | 爆破270 | 20 | ||
7 | ガイラ | 賊 | 266 | 青 | 0% | 水270 | 20 | ||
7 | ガイラ | 土砂 | 308 | 青 | -10% | 麻痺(180) | 25 | ||
7 | ガイラ | 毒妖 | 252 | 青 | 0% | 毒390 | 20 | ① | |
7 | ガイラ | 痺賊 | 224 | 青 | 30% | 麻痺240 | 20 | ||
7 | ガイラ | 蛮顎 | 294 | 青 | -20% | 火240 | 20 | ||
7 | ガイラ | 風漂 | 224 | 白 | 0% | 氷330 | 20 | ||
7 | ガイラ | 骨鎚 | 266 | 青 | 10% | 睡眠210 | 20 | ||
8 | 皇金 | 爆破 | 224 | 白 | 10% | 爆破330 | ① | ||
8 | 皇金 | 痺賊 | 252 | 青 | 10% | 麻痺210 | ① | ||
8 | 皇金 | 王 | 266 | 青 | 15% | 火240 | ① | ||
8 | 皇金 | 水 | 252 | 青 | 15% | 水330 | |||
8 | 皇金 | 幻 | 238 | 青 | 10% | 雷330 | ① | ||
8 | 皇金 | 風漂 | 238 | 白 | 10% | 氷300 | ① | ||
8 | 皇金 | 龍 | 238 | 青 | 10% | 龍360 | 小 |
共通事項:レア8はカスタム1枠、レア7はカスタム2枠
皇金シリーズ共通の付与スキル:
火、水、雷、氷、龍には会心撃【属性】、麻痺、毒、睡眠、爆破には会心撃【特殊】
ここ防衛隊に食われてます。
双剣(ガイラダガー/皇金の双剣)
レア | シリーズ | 種類 | 攻撃 | ゲージ | 会心率 | 属性 | 龍封 | 防御 | Slot |
8 | ガイラ | 火 | 252 | 白 | 0% | 火(180) | 20 | ③ | |
8 | ガイラ | 毒 | 266 | 青 | 0% | 毒(330) | 20 | ③ | |
8 | ガイラ | 水 | 266 | 青 | 0% | 水(270) | 20 | ③ | |
8 | ガイラ | 氷 | 266 | 青 | 0% | 氷(270) | 20 | ③ | |
7 | ガイラ | 眩 | 266 | 青 | 0% | 雷(210) | 20 | ||
7 | ガイラ | 泥魚 | 266 | 青 | 10% | 水210 | 20 | ||
7 | ガイラ | 黒甲 | 238 | 白 | 0% | 麻痺(90) | 20 | ||
7 | ガイラ | 掻 | 238 | 青 | 20% | 睡眠90 | 20 | ||
7 | ガイラ | 熔山 | 280 | 青 | -20% | 爆破210 | 30 | ||
7 | ガイラ | 溶岩 | 266 | 青 | 0% | 火150 | 20 | ||
7 | ガイラ | 角 | 322 | 青 | -10% | 氷(150) | 25 | ||
7 | ガイラ | 惨爪 | 252 | 青 | 20% | 火(90) | 20 | ||
7 | ガイラ | 蛮顎 | 294 | 青 | -20% | 火240 | 20 | ||
7 | ガイラ | 飛雷 | 252 | 白 | 10% | 雷150 | 20 | ||
8 | 皇金 | 水 | 252 | 青 | 10% | 水210 | ① | ||
8 | 皇金 | 飛雷 | 252 | 白 | 15% | 雷180 | ① | ||
8 | 皇金 | 龍 | 252 | 青 | 20% | 龍210 | 中 | ① | |
8 | 皇金 | 氷 | 252 | 青 | 15% | 氷210 | ① | ||
8 | 皇金 | 熔山 | 266 | 青 | 5% | 爆破180 | ① | ||
8 | 皇金 | 蛮顎 | 280 | 青 | 5% | 火210 | |||
8 | 皇金 | 黒甲 | 224 | 白 | 10% | 麻痺90 | ① |
共通事項:レア8はカスタム1枠、レア7はカスタム2枠
皇金シリーズ共通の付与スキル:
火、水、雷、氷、龍には会心撃【属性】、麻痺、毒、睡眠、爆破には会心撃【特殊】
ここも同様に防衛隊に食われています。
なんせ防衛隊はどれも素で白ゲージのカスタム2ですからね。
ハンマー(ガイラハンマー/皇金の鎚)
レア | シリーズ | 種類 | 攻撃 | ゲージ | 会心率 | 属性 | 龍封 | 防御 | Slot |
8 | ガイラ | 睡眠 | 1040 | 白 | 0% | 睡眠(300) | 30 | ③ | |
8 | ガイラ | 水 | 988 | 青 | 0% | 水(360) | 20 | ③ | |
8 | ガイラ | 氷 | 988 | 青 | 0% | 氷(510) | 20 | ③ | |
8 | ガイラ | 雷 | 988 | 青 | 0% | 雷(480) | 30 | ③ | |
7 | ガイラ | 屍套 | 1040 | 青 | 0% | 龍270 | 中 | 20 | |
7 | ガイラ | 角 | 1144 | 青 | -25% | 氷90 | 20 | ||
7 | ガイラ | 骨鎚 | 988 | 青 | 10% | 睡眠270 | 30 | ||
7 | ガイラ | 土砂 | 1092 | 青 | -10% | 麻痺(390) | 25 | ① | |
7 | ガイラ | 掻 | 884 | 青 | 35% | 睡眠(360) | 20 | ||
7 | ガイラ | 毒妖 | 988 | 青 | 0% | 毒540 | 20 | ||
7 | ガイラ | 爆鎚 | 1092 | 青 | 0% | 火120 | 30 | ||
7 | ガイラ | 痺賊 | 832 | 青 | 30% | 麻痺390 | 20 | ||
7 | ガイラ | 蛮顎 | 1040 | 青 | -20% | 火450 | 20 | ||
8 | 皇金 | 水 | 1040 | 青 | 10% | 水390 | |||
8 | 皇金 | 屍套 | 1040 | 青 | 10% | 龍330 | 中 | ① | |
8 | 皇金 | 雷 | 988 | 青 | 15% | 雷450 | |||
8 | 皇金 | 爆破 | 1118 | 青 | 15% | 爆破270 | |||
8 | 皇金 | 爆鎚 | 1040 | 青 | 10% | 火360 | ① | ||
8 | 皇金 | 痺賊 | 936 | 青 | 20% | 麻痺300 | ① | ||
8 | 皇金 | 氷 | 988 | 青 | 10% | 氷480 |
共通事項:レア8はカスタム1枠、レア7はカスタム2枠
皇金シリーズ共通の付与スキル:
火、水、雷、氷、龍には会心撃【属性】、麻痺、毒、睡眠、爆破には会心撃【特殊】
どっこいですが防衛隊か生産武器に食われます。
狩猟笛(ガイラパイプ/皇金の龍笛)
レア | シリーズ | 種類 | 攻撃 | ゲージ | 会心率 | 属性 | 龍封 | 防御 | Slot | 音色 |
8 | ガイラ | 睡眠 | 798 | 白 | 0% | 睡眠(420) | 20 | ③ | 紫赤緑 | |
8 | ガイラ | 水 | 714 | 白 | 10% | 水(630) | 20 | ③ | 紫黄橙 | |
8 | ガイラ | 麻痺 | 840 | 青 | 0% | 麻痺(420) | 20 | ③ | 紫青黄 | |
8 | ガイラ | 龍 | 756 | 白 | 0% | 龍(540) | 中 | 20 | ③ | 紫黄橙 |
7 | ガイラ | 岩賊 | 798 | 青 | 10% | 爆破150 | 20 | 紫赤青 | ||
7 | ガイラ | 幻 | 630 | 白 | 0% | 雷540 | 20 | 紫緑黄 | ||
7 | ガイラ | 風漂 | 672 | 青 | 0% | 氷360 | 20 | 紫青緑 | ||
7 | ガイラ | 浮空 | 714 | 青 | 10% | 水420 | 20 | 紫青水 | ||
7 | ガイラ | 蛮顎 | 840 | 青 | -20% | 火450 | 20 | 紫青緑 | ||
7 | ガイラ | 掻 | 714 | 青 | 35% | 睡眠(360) | 20 | 紫青水 | ||
7 | ガイラ | 毒妖 | 756 | 青 | 0% | 毒540 | 20 | 紫緑水 | ||
7 | ガイラ | 飛甲 | 672 | 青 | 30% | 麻痺300 | 20 | 紫青黄 | ||
7 | ガイラ | 骨鎚 | 798 | 青 | 10% | 睡眠270 | 30 | 紫赤黄 | ||
8 | 皇金 | 水 | 714 | 白 | 15% | 水450 | ① | 紫黄橙 | ||
8 | 皇金 | 麻痺 | 798 | 青 | 10% | 麻痺300 | ① | 紫青黄 | ||
8 | 皇金 | 風漂 | 672 | 白 | 10% | 氷510 | 紫青緑 | |||
8 | 皇金 | 岩賊 | 798 | 青 | 15% | 爆破300 | ① | 紫赤青 | ||
8 | 皇金 | 蛮顎 | 798 | 青 | 5% | 火390 | ① | 紫青緑 | ||
8 | 皇金 | 龍 | 756 | 白 | 10% | 龍420 | 中 | 紫黄橙 | ||
8 | 皇金 | 幻 | 672 | 白 | 10% | 雷510 | 紫緑黄 |
共通事項:レア8はカスタム1枠、レア7はカスタム2枠
皇金シリーズ共通の付与スキル:
火、水、雷、氷、龍には会心撃【属性】、麻痺、毒、睡眠、爆破には会心撃【特殊】
笛はよくわからないです。
ランス(ガイラクレスト/皇金の槍)
レア | シリーズ | 種類 | 攻撃 | ゲージ | 会心率 | 属性 | 龍封 | 防御 | Slot |
8 | ガイラ | 毒 | 460 | 青 | -10% | 毒(630) | 20 | ③ | |
8 | ガイラ | 水 | 437 | 青 | 0% | 水(420) | 20 | ③ | |
8 | ガイラ | 睡眠 | 414 | 青 | 10% | 睡眠(450) | 20 | ③ | |
8 | ガイラ | 雷 | 368 | 青 | 20% | 毒(600) | 20 | ③ | |
7 | ガイラ | 岩賊 | 391 | 青 | 10% | 爆破210 | 20 | ||
7 | ガイラ | 屍套 | 391 | 青 | 0% | 龍270 | 中 | 20 | |
7 | ガイラ | 風漂 | 368 | 白 | 0% | 氷300 | 20 | ||
7 | ガイラ | 黒甲 | 368 | 白 | 10% | 爆破(270) | 20 | ||
7 | ガイラ | 土砂 | 437 | 青 | -20% | 麻痺240 | 25 | ||
7 | ガイラ | 毒妖 | 414 | 青 | 0% | 毒540 | 20 | ① | |
7 | ガイラ | 惨爪 | 437 | 青 | 30% | 火(90) | 20 | ||
7 | ガイラ | 掻 | 391 | 青 | 10% | 睡眠210 | 20 | ||
7 | ガイラ | 王 | 368 | 白 | 0% | 火300 | 20 | ||
8 | 皇金 | 王 | 391 | 白 | 10% | 火390 | ① | ||
8 | 皇金 | 岩賊 | 414 | 青 | 15% | 爆破270 | ① | ||
8 | 皇金 | 水 | 437 | 青 | 10% | 水300 | |||
8 | 皇金 | 風漂 | 391 | 白 | 10% | 氷390 | ① | ||
8 | 皇金 | 雷 | 414 | 青 | 15% | 雷420 | |||
8 | 皇金 | 麻痺 | 414 | 青 | 10% | 麻痺210 | |||
8 | 皇金 | 屍套 | 391 | 白 | 10% | 龍330 | 中 |
共通事項:レア8はカスタム1枠、レア7はカスタム2枠
皇金シリーズ共通の付与スキル:
火、水、雷、氷、龍には会心撃【属性】、麻痺、毒、睡眠、爆破には会心撃【特殊】
ガンランス(ガイラバスター/皇金の銃槍)
レア | シリーズ | 種類 | 攻撃 | ゲージ | 会心率 | 属性 | 龍封 | 防御 | Slot | 砲撃 |
8 | ガイラ | 氷 | 414 | 白 | 0% | 氷(450) | 20 | ③ | 放射型Lv3 | |
8 | ガイラ | 毒 | 460 | 青 | 15% | 毒(450) | 20 | ③ | 通常型Lv3 | |
8 | ガイラ | 水 | 437 | 青 | 0% | 水(450) | 20 | ③ | 拡散型Lv4 | |
8 | ガイラ | 睡眠 | 437 | 青 | 0% | 睡眠(450) | 20 | ③ | 通常型Lv4 | |
7 | ガイラ | 痺賊 | 368 | 青 | 10% | 麻痺450 | 20 | 通常型Lv3 | ||
7 | ガイラ | 王 | 414 | 青 | 20% | 火240 | 20 | 放射型Lv4 | ||
7 | ガイラ | 爆鱗 | 414 | 青 | 0% | 爆破210 | 20 | 拡散型Lv4 | ||
7 | ガイラ | 屍套 | 460 | 青 | 10% | 龍270 | 中 | 20 | 放射型Lv3 | |
7 | ガイラ | 風漂 | 368 | 青 | 10% | 氷360 | 20 | 通常型Lv3 | ||
7 | ガイラ | 土砂 | 391 | 白 | -10% | 麻痺(390) | 25 | 拡散型Lv3 | ||
7 | ガイラ | 泥魚 | 437 | 青 | 0% | 水360 | 20 | 拡散型Lv3 | ||
7 | ガイラ | 蛮顎 | 460 | 青 | -20% | 火450 | 20 | 拡散型Lv3 | ||
7 | ガイラ | 賊 | 437 | 青 | 0% | 睡眠180 | 20 | 通常型Lv4 | ||
7 | ガイラ | 飛雷 | 391 | 青 | 20% | 雷270 | 20 | 放射型Lv3 | ||
8 | 皇金 | 風漂 | 414 | 青 | 15% | 氷390 | 通常型Lv4 | |||
8 | 皇金 | 爆鱗 | 414 | 青 | 20% | 爆破330 | ① | 拡散型Lv4 | ||
8 | 皇金 | 麻痺 | 414 | 青 | 15% | 麻痺360 | 通常型Lv4 | |||
8 | 皇金 | 水 | 437 | 青 | 10% | 水420 | 拡散型Lv4 | |||
8 | 皇金 | 王 | 414 | 青 | 15% | 火390 | 放射型Lv4 | |||
8 | 皇金 | 飛雷 | 414 | 青 | 15% | 雷390 | 放射型Lv4 | |||
8 | 皇金 | 屍套 | 437 | 青 | 15% | 龍300 | 放射型Lv4 |
共通事項:レア8はカスタム1枠、レア7はカスタム2枠
皇金シリーズ共通の付与スキル:
火、水、雷、氷、龍には会心撃【属性】、麻痺、毒、睡眠、爆破には会心撃【特殊】
ここも完全に防衛隊です。チクボンもカスタム2枠あるので金色よりも防衛隊。
スラッシュアックス(ガイラアックス/皇金の剣斧)
レア | シリーズ | 種類 | 攻撃 | ゲージ | 会心率 | 属性 | 龍封 | 防御 | Slot | 瓶 |
8 | ガイラ | 水 | 700 | 青 | 0% | 水(480) | 20 | ③ | 強撃 | |
8 | ガイラ | 睡眠 | 665 | 青 | 0% | 睡眠(360) | 20 | ③ | 強撃 | |
8 | ガイラ | 雷 | 560 | 白 | 10% | 雷(480) | 20 | ③ | 強撃 | |
8 | ガイラ | 麻痺 | 735 | 青 | 0% | 麻痺(450) | 30 | ③ | 強撃 | |
7 | ガイラ | 土砂 | 735 | 青 | -20% | 麻痺180 | 25 | 強撃 | ||
7 | ガイラ | 屍套 | 595 | 白 | 0% | 龍210 | 中 | 20 | 強属性 | |
7 | ガイラ | 風漂 | 560 | 青 | 10% | 氷300 | 20 | 強属性 | ||
7 | ガイラ | 浮空 | 595 | 青 | 25% | 爆破420 | 20 | 強撃 | ||
7 | ガイラ | 泥魚 | 665 | 青 | 0% | 水300 | 20 | 強属性 | ||
7 | ガイラ | 爆鎚 | 735 | 青 | 10% | 火120 | 40 | 強撃 | ||
7 | ガイラ | 爆鱗 | 630 | 青 | 0% | 爆破180 | 20 | 強撃 | ||
7 | ガイラ | 王 | 665 | 青 | 15% | 火210 | 20 | 強撃 | ||
7 | ガイラ | 角 | 805 | 青 | -30% | 氷(240) | 25 | 強撃 | ||
7 | ガイラ | 賊 | 665 | 青 | 0% | 睡眠150 | 20 | 強撃 | ||
8 | 皇金 | 水 | 665 | 青 | 15% | 水360 | 強属性 | |||
8 | 皇金 | 雷 | 595 | 白 | 15% | 雷330 | 強属性 | |||
8 | 皇金 | 王 | 665 | 青 | 20% | 火300 | ① | 強属性 | ||
8 | 皇金 | 風漂 | 595 | 白 | 15% | 氷330 | 強属性 | |||
8 | 皇金 | 屍套 | 595 | 白 | 10% | 龍270 | 中 | ① | 強属性 | |
8 | 皇金 | 麻痺 | 700 | 青 | 10% | 麻痺330 | 強撃 | |||
8 | 皇金 | 爆鱗 | 665 | 青 | 10% | 爆破270 | ① | 強撃 |
共通事項:レア8はカスタム1枠、レア7はカスタム2枠
皇金シリーズ共通の付与スキル:
火、水、雷、氷、龍には会心撃【属性】、麻痺、毒、睡眠、爆破には会心撃【特殊】
これも防衛隊に食われました。
チャージアックス(ガイラアームズ/皇金の盾斧)
レア | シリーズ | 種類 | 攻撃 | ゲージ | 会心率 | 属性 | 龍封 | 防御 | Slot | 瓶 |
8 | ガイラ | 水 | 684 | 白 | 20% | 水300 | 20 | ③ | 強属性 | |
8 | ガイラ | 氷 | 648 | 青 | 0% | 氷(260) | 20 | ③ | 榴弾 | |
8 | ガイラ | 睡眠 | 684 | 青 | 0% | 睡眠(270) | 20 | ③ | 榴弾 | |
8 | ガイラ | 雷 | 684 | 青 | 0% | 雷(420) | 20 | ③ | 榴弾 | |
7 | ガイラ | 屍套 | 684 | 青 | 10% | 龍120 | 中 | 20 | 強属性 | |
7 | ガイラ | 岩賊 | 548 | 青 | 0% | 爆破90 | 20 | 榴弾 | ||
7 | ガイラ | 王 | 684 | 青 | 20% | 火120 | 20 | 強属性 | ||
7 | ガイラ | 飛雷 | 684 | 青 | 15% | 雷90 | 20 | 強属性 | ||
7 | ガイラ | 賊 | 684 | 青 | 0% | 睡眠90 | 20 | 榴弾 | ||
7 | ガイラ | 惨爪 | 648 | 青 | 25% | 火(90) | 20 | 榴弾 | ||
7 | ガイラ | 泥魚 | 684 | 青 | 10% | 水120 | 20 | 強属性 | ||
7 | ガイラ | 痺賊 | 576 | 青 | 30% | 麻痺150 | 20 | 榴弾 | ||
7 | ガイラ | 角 | 828 | 青 | -30% | 氷(210) | 25 | 榴弾 | ||
8 | 皇金 | 岩賊 | 720 | 青 | 20% | 爆破300 | 榴弾 | |||
8 | 皇金 | 氷 | 684 | 青 | 20% | 氷480 | ① | 強属性 | ||
8 | 皇金 | 飛雷 | 720 | 青 | 15% | 雷300 | 強属性 | |||
8 | 皇金 | 王 | 720 | 青 | 15% | 火300 | 強属性 | |||
8 | 皇金 | 屍套 | 720 | 青 | 15% | 龍300 | 中 | 強属性 | ||
8 | 皇金 | 痺賊 | 648 | 青 | 15% | 麻痺330 | ① | 榴弾 | ||
8 | 皇金 | 水 | 684 | 白 | 20% | 水330 | 強属性 |
共通事項:レア8はカスタム1枠、レア7はカスタム2枠
皇金シリーズ共通の付与スキル:
火、水、雷、氷、龍には会心撃【属性】、麻痺、毒、睡眠、爆破には会心撃【特殊】
ここの皇金氷だけは属性値ぶっこわれなので防衛隊より上ですが
相手によっては防衛隊は素で白ゲージのカスタム2枠なのでどっこいかも。
操虫棍(ガイラブレード/皇金の長刀)
レア | シリーズ | 種類 | 攻撃 | ゲージ | 会心率 | 属性 | 龍封 | 防御 | Slot | 操虫ボーナス |
8 | ガイラ | 睡眠 | 558 | 白 | 0% | 睡眠(270) | 20 | ③ | 攻撃強化【切断】 | |
8 | ガイラ | 水 | 620 | 青 | 0% | 水(360) | 20 | ③ | 攻撃強化【属性】 | |
8 | ガイラ | 氷 | 527 | 白 | 0% | 氷(390) | 20 | ③ | 攻撃強化【属性】 | |
8 | ガイラ | 麻痺 | 620 | 青 | 0% | 麻痺(300) | 30 | ③ | 攻撃強化【打撃】 | |
7 | ガイラ | 岩賊 | 558 | 青 | 0% | 爆破150 | 20 | ② | 回復強化【スタミナ】 | |
7 | ガイラ | 王 | 589 | 青 | 20% | 火210 | 20 | 攻撃強化【切断】 | ||
7 | ガイラ | 屍套 | 527 | 白 | 0% | 龍180 | 中 | 20 | 攻撃強化【打撃】 | |
7 | ガイラ | 惨爪 | 558 | 青 | 20% | 火(90) | 20 | スピード強化 | ||
7 | ガイラ | 飛雷 | 558 | 青 | 20% | 雷240 | 20 | スピード強化 | ||
7 | ガイラ | 掻 | 527 | 青 | 30% | 睡眠(210) | 20 | スピード強化 | ||
7 | ガイラ | 毒妖 | 558 | 青 | 0% | 毒390 | 20 | ① | 回復強化【体力】 | |
7 | ガイラ | 眩 | 589 | 青 | 0% | 雷(300) | 20 | スピード強化 | ||
7 | ガイラ | 角 | 713 | 青 | -30% | 氷(240) | 25 | 回復強化【スタミナ】 | ||
8 | 皇金 | 飛雷 | 589 | 青 | 15% | 雷300 | スピード強化 | |||
8 | 皇金 | 王 | 589 | 青 | 20% | 火270 | 20 | 攻撃強化【切断】 | ||
8 | 皇金 | 水 | 620 | 青 | 10% | 水270 | 攻撃強化【属性】 | |||
8 | 皇金 | 屍套 | 527 | 白 | 10% | 龍360 | 中 | 攻撃強化【打撃】 | ||
8 | 皇金 | 岩賊 | 558 | 白 | 10% | 爆破270 | 回復強化【スタミナ】 | |||
8 | 皇金 | 麻痺 | 620 | 白 | 10% | 麻痺210 | 攻撃強化【打撃】 | |||
8 | 皇金 | 氷 | 558 | 白 | 10% | 氷240 | 攻撃強化【属性】 |
共通事項:レア8はカスタム1枠、レア7はカスタム2枠
皇金シリーズ共通の付与スキル:
火、水、雷、氷、龍には会心撃【属性】、麻痺、毒、睡眠、爆破には会心撃【特殊】
防衛隊です。
弓(ガイラアロー/皇金の弓)
レア | シリーズ | 種類 | 攻撃 | 会心率 | 属性 | 龍封 | 防御 | Slot | 瓶 |
8 | ガイラ | 火 | 240 | 10% | 火(360) | 20 | ③ | 接撃、強撃 | |
8 | ガイラ | 水 | 228 | 0% | 水(390) | 30 | ③ | 接撃、麻痺、毒 | |
8 | ガイラ | 爆破 | 240 | 0% | 爆破(360) | 30 | ③ | 接撃、麻痺、毒、睡眠、爆破 | |
8 | ガイラ | 雷 | 228 | 10% | 雷(360) | 20 | ③ | 接撃、強撃 | |
7 | ガイラ | 女王 | 216 | 10% | 龍(330) | 20 | 接撃、強撃、毒 | ||
7 | ガイラ | 王 | 216 | 30% | 火240 | 20 | 接撃 | ||
7 | ガイラ | 風漂 | 180 | 0% | 氷390 | 20 | 接撃 | ||
7 | ガイラ | 蛮顎 | 252 | 0% | 火210 | 20 | 接撃 | ||
7 | ガイラ | 飛雷 | 204 | 20% | 雷270 | 20 | 接撃、強撃、麻痺 | ||
7 | ガイラ | 毒妖 | 216 | 0% | 爆破(240) | 20 | 接撃、麻痺、毒 | ||
7 | ガイラ | 掻 | 204 | 30% | 爆破150 | 20 | 接撃、麻痺、睡眠、爆破 | ||
7 | ガイラ | 屍套 | 228 | 0% | 龍270 | 20 | 接撃、強撃、睡眠 | ||
7 | ガイラ | 角 | 264 | -20% | 氷(300) | 25 | 接撃 | ||
8 | 皇金 | 屍套 | 240 | 10% | 龍240 | 中 | ① | 接撃、強撃、睡眠 | |
8 | 皇金 | 水 | 240 | 10% | 水300 | 接撃、麻痺、毒 | |||
8 | 皇金 | 爆破 | 252 | 10% | 爆破240 | 接撃、麻痺、毒、睡眠、爆破 | |||
