Cardano(カルダノ)ADA(エイダ)のステーキング(POS)報酬日程一覧表です。
こんにちは。
今日も前向きに元気にいきましょう。
さて今回は私も少しだけ持っているCardano(カルダノ)ADA(エイダ)です。
今はDefiが旬ですがいずれは世のシステムというシステムが
ブロックチェーン上で稼働する日がくることを夢見て持ってます。
いわゆるプラットフォーム系は応援してます。
ADA,NEO.TEZOS,WAVESあたりは特に。BSCのDEFI関連も一部。
ここでは特に何をしている暗号資産なのか等は話しません。
ざっくりとだけ言うと(言うんかい!!)
Linux数千台のパワーで世のサバクラやSaaSを全部ひっくり返して欲しいです。
言い出すと止まらないのでここまでにしときます。
ここでやるのはちまたでよくいつがステーキングの報酬日?とか
いつまでにやったらPOS報酬に間に合うの?というのを確認する一覧を掲載するだけです。
2021年以降の年間スケジュールを後述しています。
用語と仕組み(POSの回し方のルール)
まずは言葉や仕組み等の説明です。
POSは4つの期間で区切られておりそれを1セットで回していってます。
各期間は5日間になります。
切り替わりの時刻は日本時間の朝6:45(5日毎)です。
この時刻はおぼえておいた方がいいです。
この時刻はめちゃくちゃ重要です。
エポック
5日ごとの区切りをエポックと呼んでます。
現在のPOSがどこの時間軸にあるのかをこのエポックで表します。
スクリーンショット(SS)
これは5日毎に定められた日時の朝の6:45の時点で
1.ウォレットにADAが何枚あるかを記録する作業
2.この時点(エポック)でどこのPOOLに委任をしているかを記録
この2点を記録します。
ADAが自由に動かせるのはこの仕組みがあるからです。
SSの瞬間を切り取るからです。
当然ですがその瞬間にウォレットにADAがない
もしくはあったとしてもPOOLを指定していなければPOS報酬は発生しません。
POSマイニングに参加していない、協力していないからです。
仮に少し遅れてしまって6:55にやっても反映されるのは次回になります。
たかが10分と思われるかもしれませんが人の裁量余地がないからこその信用なのです。
締めの時間が早朝ということもあるので前日にやっておくのもいいかもですね。
これに限らず物事は余裕をもってやるのは基本中の基本です。
POS開始
そのまんまですがPOSが開始される日程です。
全てが5日毎なのでここから5日間前項SSで委任したPOOLがPOSマイニングをします。
POS終了
これもまんまなんで割愛します。
報酬日
ここでSSで委任したPOOLの報酬がウォレットに入ります。
SSから15日後になります。
ここまでが1セットというか1サイクルです。
年間報酬等スケジュール一覧
前述しましたが切り替わりは早朝6:45ですので
くれぐれもそこまでにやることはやっておきましょう。
では下記が2021年の年間スケジュールになります。
見るところはスクリーンショットと報酬日になろうかと思います。
2021年スケジュール
エポック | スクリーンショット(SS) | POS開始 | POS終了 | 報酬日 |
240 | 1月1日 | 1月6日 | 1月11日 | 1月16日 |
241 | 1月6日 | 1月11日 | 1月16日 | 1月21日 |
242 | 1月11日 | 1月16日 | 1月21日 | 1月26日 |
243 | 1月16日 | 1月21日 | 1月26日 | 1月31日 |
244 | 1月21日 | 1月26日 | 1月31日 | 2月5日 |
245 | 1月26日 | 1月31日 | 2月5日 | 2月10日 |
246 | 1月31日 | 2月5日 | 2月10日 | 2月15日 |
247 | 2月5日 | 2月10日 | 2月15日 | 2月20日 |
248 | 2月10日 | 2月15日 | 2月20日 | 2月25日 |
249 | 2月15日 | 2月20日 | 2月25日 | 3月2日 |
250 | 2月20日 | 2月25日 | 3月2日 | 3月7日 |
251 | 2月25日 | 3月2日 | 3月7日 | 3月12日 |
252 | 3月2日 | 3月7日 | 3月12日 | 3月17日 |
253 | 3月7日 | 3月12日 | 3月17日 | 3月22日 |
254 | 3月12日 | 3月17日 | 3月22日 | 3月27日 |
255 | 3月17日 | 3月22日 | 3月27日 | 4月1日 |
256 | 3月22日 | 3月27日 | 4月1日 | 4月6日 |
257 | 3月27日 | 4月1日 | 4月6日 | 4月11日 |
258 | 4月1日 | 4月6日 | 4月11日 | 4月16日 |
259 | 4月6日 | 4月11日 | 4月16日 | 4月21日 |
260 | 4月11日 | 4月16日 | 4月21日 | 4月26日 |
261 | 4月16日 | 4月21日 | 4月26日 | 5月1日 |
262 | 4月21日 | 4月26日 | 5月1日 | 5月6日 |
263 | 4月26日 | 5月1日 | 5月6日 | 5月11日 |
264 | 5月1日 | 5月6日 | 5月11日 | 5月16日 |
265 | 5月6日 | 5月11日 | 5月16日 | 5月21日 |
266 | 5月11日 | 5月16日 | 5月21日 | 5月26日 |
267 | 5月16日 | 5月21日 | 5月26日 | 5月31日 |
268 | 5月21日 | 5月26日 | 5月31日 | 6月5日 |
269 | 5月26日 | 5月31日 | 6月5日 | 6月10日 |
270 | 5月31日 | 6月5日 | 6月10日 | 6月15日 |
271 | 6月5日 | 6月10日 | 6月15日 | 6月20日 |
272 | 6月10日 | 6月15日 | 6月20日 | 6月25日 |
273 | 6月15日 | 6月20日 | 6月25日 | 6月30日 |
274 | 6月20日 | 6月25日 | 6月30日 | 7月5日 |
275 | 6月25日 | 6月30日 | 7月5日 | 7月10日 |
276 | 6月30日 | 7月5日 | 7月10日 | 7月15日 |
277 | 7月5日 | 7月10日 | 7月15日 | 7月20日 |
278 | 7月10日 | 7月15日 | 7月20日 | 7月25日 |
279 | 7月15日 | 7月20日 | 7月25日 | 7月30日 |
280 | 7月20日 | 7月25日 | 7月30日 | 8月4日 |
281 | 7月25日 | 7月30日 | 8月4日 | 8月9日 |
282 | 7月30日 | 8月4日 | 8月9日 | 8月14日 |
283 | 8月4日 | 8月9日 | 8月14日 | 8月19日 |
284 | 8月9日 | 8月14日 | 8月19日 | 8月24日 |
285 | 8月14日 | 8月19日 | 8月24日 | 8月29日 |
286 | 8月19日 | 8月24日 | 8月29日 | 9月3日 |
287 | 8月24日 | 8月29日 | 9月3日 | 9月8日 |
288 | 8月29日 | 9月3日 | 9月8日 | 9月13日 |
289 | 9月3日 | 9月8日 | 9月13日 | 9月18日 |
290 | 9月8日 | 9月13日 | 9月18日 | 9月23日 |
291 | 9月13日 | 9月18日 | 9月23日 | 9月28日 |
292 | 9月18日 | 9月23日 | 9月28日 | 10月3日 |
293 | 9月23日 | 9月28日 | 10月3日 | 10月8日 |
294 | 9月28日 | 10月3日 | 10月8日 | 10月13日 |
295 | 10月3日 | 10月8日 | 10月13日 | 10月18日 |
296 | 10月8日 | 10月13日 | 10月18日 | 10月23日 |
297 | 10月13日 | 10月18日 | 10月23日 | 10月28日 |
298 | 10月18日 | 10月23日 | 10月28日 | 11月2日 |
299 | 10月23日 | 10月28日 | 11月2日 | 11月7日 |
300 | 10月28日 | 11月2日 | 11月7日 | 11月12日 |
301 | 11月2日 | 11月7日 | 11月12日 | 11月17日 |
302 | 11月7日 | 11月12日 | 11月17日 | 11月22日 |
303 | 11月12日 | 11月17日 | 11月22日 | 11月27日 |
304 | 11月17日 | 11月22日 | 11月27日 | 12月2日 |
305 | 11月22日 | 11月27日 | 12月2日 | 12月7日 |
306 | 11月27日 | 12月2日 | 12月7日 | 12月12日 |
307 | 12月2日 | 12月7日 | 12月12日 | 12月17日 |
308 | 12月7日 | 12月12日 | 12月17日 | 12月22日 |
309 | 12月12日 | 12月17日 | 12月22日 | 12月27日 |
2022年スケジュール
SS(スクリーンショット)の日を基準に年内にあるSSの日程と報酬までのスケジュールです。
エポック | SS | 開始 | 終了 | 報酬日 |
313 | 1月1日 | 1月6日 | 1月11日 | 1月16日 |
314 | 1月6日 | 1月11日 | 1月16日 | 1月21日 |
315 | 1月11日 | 1月16日 | 1月21日 | 1月26日 |
316 | 1月16日 | 1月21日 | 1月26日 | 1月31日 |
317 | 1月21日 | 1月26日 | 1月31日 | 2月5日 |
318 | 1月26日 | 1月31日 | 2月5日 | 2月10日 |
319 | 1月31日 | 2月5日 | 2月10日 | 2月15日 |
320 | 2月5日 | 2月10日 | 2月15日 | 2月20日 |
321 | 2月10日 | 2月15日 | 2月20日 | 2月25日 |
322 | 2月15日 | 2月20日 | 2月25日 | 3月2日 |
323 | 2月20日 | 2月25日 | 3月2日 | 3月7日 |
324 | 2月25日 | 3月2日 | 3月7日 | 3月12日 |
325 | 3月2日 | 3月7日 | 3月12日 | 3月17日 |
326 | 3月7日 | 3月12日 | 3月17日 | 3月22日 |
327 | 3月12日 | 3月17日 | 3月22日 | 3月27日 |
328 | 3月17日 | 3月22日 | 3月27日 | 4月1日 |
329 | 3月22日 | 3月27日 | 4月1日 | 4月6日 |
330 | 3月27日 | 4月1日 | 4月6日 | 4月11日 |
331 | 4月1日 | 4月6日 | 4月11日 | 4月16日 |
332 | 4月6日 | 4月11日 | 4月16日 | 4月21日 |
333 | 4月11日 | 4月16日 | 4月21日 | 4月26日 |
334 | 4月16日 | 4月21日 | 4月26日 | 5月1日 |
335 | 4月21日 | 4月26日 | 5月1日 | 5月6日 |
336 | 4月26日 | 5月1日 | 5月6日 | 5月11日 |
337 | 5月1日 | 5月6日 | 5月11日 | 5月16日 |
338 | 5月6日 | 5月11日 | 5月16日 | 5月21日 |
339 | 5月11日 | 5月16日 | 5月21日 | 5月26日 |
340 | 5月16日 | 5月21日 | 5月26日 | 5月31日 |
341 | 5月21日 | 5月26日 | 5月31日 | 6月5日 |
342 | 5月26日 | 5月31日 | 6月5日 | 6月10日 |
343 | 5月31日 | 6月5日 | 6月10日 | 6月15日 |
344 | 6月5日 | 6月10日 | 6月15日 | 6月20日 |
345 | 6月10日 | 6月15日 | 6月20日 | 6月25日 |
346 | 6月15日 | 6月20日 | 6月25日 | 6月30日 |
347 | 6月20日 | 6月25日 | 6月30日 | 7月5日 |
348 | 6月25日 | 6月30日 | 7月5日 | 7月10日 |
349 | 6月30日 | 7月5日 | 7月10日 | 7月15日 |
350 | 7月5日 | 7月10日 | 7月15日 | 7月20日 |
351 | 7月10日 | 7月15日 | 7月20日 | 7月25日 |
352 | 7月15日 | 7月20日 | 7月25日 | 7月30日 |
353 | 7月20日 | 7月25日 | 7月30日 | 8月4日 |
354 | 7月25日 | 7月30日 | 8月4日 | 8月9日 |
355 | 7月30日 | 8月4日 | 8月9日 | 8月14日 |
356 | 8月4日 | 8月9日 | 8月14日 | 8月19日 |
357 | 8月9日 | 8月14日 | 8月19日 | 8月24日 |
358 | 8月14日 | 8月19日 | 8月24日 | 8月29日 |
359 | 8月19日 | 8月24日 | 8月29日 | 9月3日 |
360 | 8月24日 | 8月29日 | 9月3日 | 9月8日 |
361 | 8月29日 | 9月3日 | 9月8日 | 9月13日 |
362 | 9月3日 | 9月8日 | 9月13日 | 9月18日 |
363 | 9月8日 | 9月13日 | 9月18日 | 9月23日 |
364 | 9月13日 | 9月18日 | 9月23日 | 9月28日 |
365 | 9月18日 | 9月23日 | 9月28日 | 10月3日 |
366 | 9月23日 | 9月28日 | 10月3日 | 10月8日 |
367 | 9月28日 | 10月3日 | 10月8日 | 10月13日 |
368 | 10月3日 | 10月8日 | 10月13日 | 10月18日 |
369 | 10月8日 | 10月13日 | 10月18日 | 10月23日 |
370 | 10月13日 | 10月18日 | 10月23日 | 10月28日 |
371 | 10月18日 | 10月23日 | 10月28日 | 11月2日 |
372 | 10月23日 | 10月28日 | 11月2日 | 11月7日 |
373 | 10月28日 | 11月2日 | 11月7日 | 11月12日 |
374 | 11月2日 | 11月7日 | 11月12日 | 11月17日 |
375 | 11月7日 | 11月12日 | 11月17日 | 11月22日 |
376 | 11月12日 | 11月17日 | 11月22日 | 11月27日 |
377 | 11月17日 | 11月22日 | 11月27日 | 12月2日 |
378 | 11月22日 | 11月27日 | 12月2日 | 12月7日 |
379 | 11月27日 | 12月2日 | 12月7日 | 12月12日 |
380 | 12月2日 | 12月7日 | 12月12日 | 12月17日 |
381 | 12月7日 | 12月12日 | 12月17日 | 12月22日 |
382 | 12月12日 | 12月17日 | 12月22日 | 12月27日 |
383 | 12月17日 | 12月22日 | 12月27日 | 1月1日 |
384 | 12月22日 | 12月27日 | 1月1日 | 1月6日 |
385 | 12月27日 | 1月1日 | 1月6日 | 1月11日 |
毎年更新していきますね。2022年の更なる飛躍を願いつつ!!
これまでの報酬を一覧でみる方法(集計に便利)
マイニングはPOWだろうがPOSだろうが課税対象です。
年間でいくら利益を得たのかを申告して確定申告する必要があります。
サラリーマンは雑所得の合計が20万円未満であれば申告しなくてもいいとかはありますが基本は申告です。
その際に取得時の枚数と取得時の単価を掛け算したものが5日毎に発生します。
5日毎に拾って合計すればいいだけなんですが楽な方法があります。
それが下記のサイトです。みなさん知ってると思いますが。
下記になります。
https://pooltool.io/
めちゃくちゃ便利ですよ。
下記の画像TOPページのところにある次のところをクリック
【報酬データをエクスポートして税金計算にご利用いただけます】
そこでアドレスをうつところがあるのでアドレスを入れてクリック。
すると下記のページが出るのでそこでいろいろと見ることができるわけですよ。
ちなみにPOOLのアドレス入れるとPOOLの報酬も見れちゃう優れものです。
ここまで長々とご覧いただきましてありがとうございました。
今後ともよろしくお願い申し上げます。